产品 / (港币) (2024年8月1日生效) | 上门服务费(1)(3) | 回厂服务费(1)(4) | 自携服务费(1)(5) |
---|---|---|---|
窗口式空调 | $460+ | $660+ | $380+ |
分体式空调 | $600+ | 报价 | $600+ |
多联式分体空调 (室内机数量计费) | $700+ ~ $2,160+ | 报价 | $580+ ~ $2,320+ |
电冰箱 | $460+ | $660+ | $380+ |
洗衣机 | $460+ | $660+ | $380+ |
抽湿机 | $460+ | $660+ | $380+ |
空气清新机 | $460+ | $660+ | $380+ |
高温蒸气烤焗水波炉 | $460+ | $660+ | $380+ |
投影机 | $500+ | $830+ | $400+ |
互动式平面显示器 | $700+ | $1,000+ | $600+ |
家庭小电器/健康及美容护理系列 | - | - |
$150(5)+ |
备注:
分体式空调上门睇位服务 | 每部$180; 多联式每套机$370 | |
---|---|---|
拆装电冰箱门服务 (不提供搬运服务) | 每次$460 | |
离岛/禁区/偏远地点上门服务附加费 | 每次$150 (分体式空调每次$280) | |
愉景湾隧道及道路使用费 (隧道公司收费) | $290 (每次单程$145) | |
窗口式空调回厂洗机服务(已过保用及已过续保期之客户,如在上门收机时发现空调因环境问题或已不宜清洗及需要取消服务,客户需付出勤费用$150.00 (每户每次计算)) | 3/4 - 1匹 | 每部$560 |
1.5 - 2匹 | 每部$620 | |
2.5 - 3匹 | 每部$690 | |
相关收费服务需经由楼梯搬运之附加费 | 每部每层$30 |