商品名称 | 详细资料 | 保养年费(港币) |
---|---|---|
窗口式空调 | 3/4 - 1匹 | $540 |
$950 (包括1次空调清洗) |
||
1.5 - 2匹 | $580 | |
$980 (包括1次空调清洗) |
||
2.5 - 3匹 | $650 | |
$1,090 (包括1次空调清洗) |
||
分体式空调*4 | 1 - 1.5 匹 | $790 |
2 匹 | $920 | |
2.5 - 3 匹 | $1,050 | |
多联式分体空调*4 | 按每部室内机匹数对照的分体式空调续保费之总和 | |
分体式空调之额外保障*5,提供搭棚或拆玻璃服务作维修之用(保障上限HK$4,000/次,超出之费用由客户承担) | $1,500 | |
电冰箱 | ISO 250 公升或以下 | $460 |
ISO 251 - 400 公升 | $490 | |
ISO 401 - 500 公升 | $580 | |
ISO 501 公升或以上 | $920 | |
日式全自动洗衣机 | - | $480 |
前置式滚桶洗衣机 | - | $620 |
抽湿机 | - | $480 |
空气清新机 | - | $580 |
高温蒸气烤焗水波炉 | - | $1,250 |
投影机 | - | $1,700 |
备注:
本公司保留是否接受客户续保要求之权利及可能要求客户安排续保前检查,如该产品已过保用期及续保期之客户,有关检查将须缴付有关费用,而不论是否接纳续保,有关费用都不会退还或以任何途径扣除。
生效日期: 2025年7月1日