点击分享:
型号 | CP-BW301WN | ||
---|---|---|---|
显示系统 | 3LCD | ||
显示装置 | 显示范围 | 0.59", 16:10 | |
像素 | 1,024,000 (H1,280 x V800) | ||
镜头 | Zoom | 1.7倍 | |
Focus | 手动 | ||
灯泡 | 250W | ||
萤幕尺寸 | 60 - 150寸 | ||
亮度输出 | 3,000流明 | ||
对比度 | 10,000 : 1 (全白/ 全黑) | ||
扬声器 | 16W x 1 mono | ||
扫描率 | 水平 | 15 - 106kHz | |
垂直 | 50 - 120 Hz | ||
电源 | 伏 | AC100-120V (50/60Hz):3.7A / AC220-240V (50/60Hz):1.8A | |
最大耗电量 | AC100-120V:360W, AC200-240V:350W | ||
备用模式耗电量 | 0.35W (备用模式) | ||
操作温度 | 度 |
0-40 35-40 (光亮度会自动减低) |
|
操作湿度 | 相对湿度 | 20 - 80% | |
输入/输出端子 | Computer Input port | Computer In 1 | D-sub 15-pin mini connector x 1 |
Computer In 2 | D-sub 15-pin mini connector x 1 | ||
Video | RCA connector x 1 | ||
HDMI IN | HDMI connector x 2 (HDCP compliant) | ||
Audio IN 1 | 3.5mm stereo mini connector x 1 | ||
Audio IN 2 | RCA connector L/R x 1 | ||
Audio OUT | 3.5mm stereo mini connector x 1 | ||
Microphone Input | 3.5mm mono mini connector x 1 | ||
Control (RS-232C) | D-sub 9-pin connector x 1 | ||
LAN | RJ45 connector x 1 | ||
USB-A | USB Type A x 2 (PC less Presentation or Wireless adapter) | ||
USB-B | USB Type B x 1 (USB Display or USB mouse control) | ||
产品主机体尺寸 (接驳位及凸出部分不计算在内) |
阔 | 毫米 (寸) | 350 (13.8") |
阔 | 毫米 (寸) | 345 (13.6") (Excluding protrusions) | |
高 | 毫米 (寸) | 139 (5.5") | |
高 | 毫米 (寸) | 85 (3.2") (Excluding protrusions) | |
深 | 毫米 (寸) | 305 (12") | |
深 | 毫米 (寸) | 303 (11.9") (Excluding protrusions) | |
重量 | 千克 (磅) | 约3.7 (8.2) | |
配件 | 遥控器, AA电池 x2, 电源线, 电脑线, 镜头盖, 带子, 操作手册 (书, CD), 保安贴, 软件CD, 接驳器盖 | ||
保用 | 年 | 3 |
以上尺寸为主机体尺寸,接驳位及凸出部分不计算在内。