点击分享:
型号 | CP-HD9320 | ||
---|---|---|---|
像素 | 像素 | 2,073,600 (H1,920 x V1,080) | |
解像度 | 颜色像素 | 1,920 x 1,080 | |
投影机灯泡 | 370瓦 x2 | ||
亮度输出 | 流明 | 8,200 | |
电源 | 伏 | AC110-120V/ 220-240V (50Hz/60Hz) | |
耗电量 | AC110-120V: 1,060W/ AC220-240V: 990W | ||
操作温度 | 度 | 0-50 (at altitube of 0-1,600m) 0-40 (at altitube of 1,600m- 3,048m) |
|
输入/输出端子 | Computer In | Mini D-sub 15-pin connector x 1 | |
Monitor Out | Mini D-sub 15-pin connector x 1 | ||
SDI | BNC connector x 1 | ||
HDMI 1/2 | HDMI connector x 2 | ||
DVI-D IN | DVI-D connector x 1 | ||
HD Base T | RJ-45 connector x 1 | ||
Video | BNC connector x 1 | ||
LAN | RJ-45 connector x 1 | ||
Wireless | USB type A x 1 | ||
Remote Control In | 3.5mm (stereo) mini connector x 1 | ||
Remote Control Out | 3.5mm (stereo) mini connector x 1 | ||
Control (RS-232C) | D-sub 9-pin connector x 1 | ||
产品主机体尺寸 (接驳位及凸出部分不计算在内) |
阔 | 毫米 (inch) | 537 (21.1") |
高 | 毫米 (inch) | 170 (6.7") | |
深 | 毫米 (inch) | 438 (17.2") {Excluding lens and protruding part} | |
淨重 | 千克 (磅) | 约16.6 (36.6lbs) | |
保用 | 年 | 3 |
以上尺寸为主机体尺寸,接驳位及凸出部分不计算在内。