点击分享:
型号 | CP-HD9950B |
---|---|
显示系统 | 0.65" (16 : 9) DLP® x 1 |
解像度 | 1,920 x 1,080 (全高清) |
光亮度 | 9,500 流明 |
对比度 | 2,500:1 |
镜头 (另外购买) | 0.65" (16 : 9) DLP® x 1 |
灯泡瓦数 | 430W 两个 (标准模式) / 322W 两个 (Eco模式) |
灯泡寿命 | 约2000 小时 (标准模式) / 4000 小时 (Eco模式) |
投影比例 (距离 : 阔度) | 1.6 (Wide), 2.4 (Tele) (使用 SD-903 镜头) |
对角显示尺寸 | 50"-600" |
多种色彩 | 16.7M 颜色 |
梯形矫正范围 | 水平: +/-12.5°; 垂直: +/-12.5° (使用 SD-903 镜头) |
电脑视频讯号 | IBM Compatible VGA, SVGA, XGA, WXGA/WXGA+/SXGA/SXGA+/WSXGA+/UXGA/WUXGA (compressed), MAC16" |
复合视讯 | NTSC, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N, NTSC4.43 |
色差视讯 | 525i(480i), 525p(480p), 625i(576i), 625p (576p), 1125i(1080i@50/60), 1125p(1080p@50/60), 750p(720p@50/60) |
HDMI/HDBaseT/SDI | 525i(480i), 525p(480p), 625i(576i), 1125i(1080i@50/60), 750p(720p@50/60), 1125p(1080p@50/60) |
HDMI | HDMI x 2 (兼容HDCP) |
电脑输入终端 | 15-pin mini D-sub x 1 |
电脑输出终端 | 15-pin mini D-sub x 1 |
DVI-D | DVI-D x 1 |
SDI | SDI x 1 |
HDBaseT 终端 | RJ-45 x 1 |
复合视讯 | BNC x 1 |
控制终端 | 9-pin D-sub x 1 (RS-232 control) |
USB | Type A x 1 |
遥控器连线终端 | 3.5mm stereo mini jack |
网络连接终端 | RJ-45 x 1 |
无线网络连接 | USB WLAN Dongle (选购配件) |
电源 | 110-120V AC 10.2A / 220-240V AC 5.6A |
耗电量 | 110-120V AC 1090W / 220-240V AC 1070W |
产品主机体尺寸 (接驳位及凸出部分不计算在内) |
537(W) x 170(H) x 505(D) 毫米 (连SD-903镜头) / 537(W) x 170(H) x 438(D) 毫米 (不连镜头) |
重量 | 约17.9 千克 (连SD-903镜头) / 17.1 千克 (不连镜头) |
保用 | 3 年 |
以上尺寸为主机体尺寸,接驳位及凸出部分不计算在内。