点击分享:
型号 | CP-WU13K | ||
---|---|---|---|
像素 | 像素 | 2,304,000 (H1,920 x V1,200) | |
解像度 | 颜色像素 | 1,920 x 1,200 | |
投影机灯泡 | 465瓦 x2 | ||
亮度输出 | 流明 | 13,000 | |
电源 | 伏 | AC100-240V (50Hz/60Hz) (SW) | |
耗电量 | AC100-120V: 1,230W AC220-240V: 1,250W | ||
操作温度 | 度 | 0-40 at altitude of 0-2,590m 0-20 at altitude of 2,590-3,048m |
|
输入/输出端子 | Computer In | Mini D-sub 15-pin connector x 1 / 5BNC connector x 1 | |
Component Video | 3BNC x1 / 3RCA x 1 | ||
HDMI IN | HDMI connector x 2 | ||
DVI-D IN | DVI-D connector x 1 | ||
SDI IN/OUT | BNC connector x1 / BNC connector x1 | ||
Control IN | D-sub 9-pin connector x 1 | ||
LAN | RJ-45 connector x 1 | ||
产品主机体尺寸 (接驳位及凸出部分不计算在内) |
阔 | 毫米 (inch) | 500 (19.7") |
高 | 毫米 (inch) | 633 (24.9") | |
深 | 毫米 (inch) | 270 (10.6") {Excluding lens and protruding part} | |
淨重 | 千克 (磅) | 约34 (74.9) {Excluding lens} | |
保用 | 年 | 3 |
以上尺寸为主机体尺寸,接驳位及凸出部分不计算在内。