点击分享:
型号 | CP-WU8451 | ||
---|---|---|---|
像素 | 像素 | 2,304,000 (H1,920 x V1,200) | |
解像度 | 颜色像素 | 1,920 x 1,200 | |
投影机灯泡 | 330瓦 | ||
亮度输出 | 流明 | 5,000 | |
对比度 | 5,000 : 1 | ||
电源 | 伏 | AC100-120V/ AC220-240 (50Hz/ 60Hz) | |
耗电量 | AC100-120V:500W; AC220-240V: 480W | ||
操作温度 | 度 | 0-45 | |
输入/输出端子 | Computer Input port | Computer In 1 | Mini D-sub 15-pin connector x 1 |
HDMI | HDMI 1 | HDMI connector x 2 | |
Monitor Out | Mini D-sub 15-pin connector x 1 | ||
Component | 3 RCA connector x 1 | ||
S-Video | Mini DIN 4 pin jack x 1 | ||
Video | RCA connector x 1 | ||
Audio Input/Output port | Audio In | 2 RCA connector x 1 / 3.5mm (Stereo) mini connector x 2 | |
Audio Out | 2 RCA connector x 1 | ||
Others | USB Type A | USB-A x 2 | |
USB Type B | USB-B x 1 | ||
Control IN | D-sub 9-pin connector x 1 | ||
LAN | RJ-45 connector x 1 | ||
Remote Control IN | D-sub 9-pin connector x 1 | ||
HDBaseT | RJ-45 connector x 1 | ||
产品主机体尺寸 (接驳位及凸出部分不计算在内) |
阔 | 毫米 (inch) | 498 (19.6") |
高 | 毫米 (inch) | 135 (5.3") | |
深 | 毫米 (inch) | 396 (15.6") | |
淨重 | 千克 (磅) | 约9.2 (20.3) | |
保用 | 年 | 3 |
以上尺寸为主机体尺寸,接驳位及凸出部分不计算在内。