点击分享:
型号 | CP-WU9410 | ||
---|---|---|---|
像素 | 像素 | 2,304,000 (H1,920 x V1,200) | |
解像度 | 颜色像素 | 1,920 x 1,200 | |
投影机灯泡 | 370瓦 UHP x 2 | ||
亮度输出 | 流明 | 8,500 | |
电源 | 伏 | AC100-240V (50Hz/60Hz) | |
耗电量 | TBD | ||
操作温度 | 度 | 0-50 45-50 (operated in ECO mode only) |
|
输入/输出端子 | Computer In | D-sub 15 pin mini jack x 1 / 5BNC j5BNC connector x 1 | |
HDMI | HDMI connector x 2 | ||
DVI-D IN | DVI-D connector x 1 | ||
Video | RCA jack x 1 | ||
HD Base T | RJ-45 x 1 | ||
RS-232C In | D-sub 9 pin x 1 | ||
LAN | RJ45 jack x 1 | ||
USB-A | USB-A x 1 | ||
Remote In | 3.5mm (stereo) mini jack x 1 | ||
Remote Out | 3.5mm (stereo) mini jack x 1 | ||
产品主机体尺寸 (接驳位及凸出部分不计算在内) |
阔 | 毫米 (inch) | 537 (21.1") |
高 | 毫米 (inch) | 170 (6.7") | |
深 | 毫米 (inch) | 515 (20.3") | |
淨重 | 千克 (磅) | 约18.5 (40.8lbs) | |
保用 | 年 | 3 |
以上尺寸为主机体尺寸,接驳位及凸出部分不计算在内。