点击分享:
型号 | CP-WX8265 | ||
---|---|---|---|
像素 | 像素 | 1,024,000 (H1,280 x V800) | |
解像度 | 颜色像素 | 1,280 x 800 | |
投影机灯泡 | 365瓦 UHB | ||
亮度输出 | 流明 | 6,500 | |
对比度 | 3,000 : 1 | ||
电源 | 伏 | AC100-120 V:5.1A, AC220-240 V:2.5A | |
耗电量 | AC100-120V:500 W, AC220-240V: 480W | ||
操作温度 | 度 | 0-45 | |
输入/输出端子 | Computer Input port | Computer In 1 | D-sub 15 pin mini jack x 1 |
Computer In 2 | BNC jack x 1 | ||
HDMI | HDMI 1 | HDMI connector x 1 | |
HDMI 2 | HDMI connector x 1 | ||
Monitor Out | D-sub 15 pin mini jack x 1 | ||
Component | RCA jack x 3 | ||
S-Video | Mini DIN 4 pin jack x 1 | ||
Video | RCA jack x 1 | ||
Audio Input/Output port | Audio In 1 | 3.5mm (stereo) mini jack x 1 | |
Audio In 2 | 3.5mm (stereo) mini jack x 1 | ||
Audio In 3 (R.L) | RCA jack x 2 | ||
Audio Out (R.L) | RCA jack x 2 | ||
Others | USB Type A | USB-A x 2 | |
USB Type B | USB-B x 1 | ||
Control | D-sub 9 pin plug x 1 | ||
LAN | RJ45 jack x 1 | ||
Remote Control IN | 3.5mm (stereo) mini jack x 1 | ||
Remote Control OUT | 3.5mm (stereo) mini jack x 1 | ||
产品主机体尺寸 (接驳位及凸出部分不计算在内) |
阔 | 毫米 (inch) | 498 (19.6") |
高 | 毫米 (inch) | 135 (5.3") | |
深 | 毫米 (inch) | 396 (15.6") | |
淨重 | 千克 (磅) | 约8.8 (19.4) | |
保用 | 年 | 3 |
以上尺寸为主机体尺寸,接驳位及凸出部分不计算在内。