点击分享:
型号 | CP-X8160 | ||
---|---|---|---|
液晶显示版结构 | 0.8 吋多晶矽 active-matrix TFT x 3 | ||
像素 | 像素 | 786,432 (H1,024 x V768) | |
解像度 | 颜色像素 | 1,024 x 768 | |
镜头 | 手动变焦 1:2.0 | ||
投影机灯泡 | 300瓦 UHP | ||
亮度输出 | ANSI流明 | 6,000 | |
对比度 | 3,000 : 1 | ||
扬声器 | 8W x 2 | ||
电源 | 伏 | 交流电100-120/交流电220-240 | |
操作温度 | 度[摄氏] (度[华氏]) |
0-45 (32-113) | |
输入讯号 | 电脑输入 | VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, UXGA, MAC16" | |
视频输入 | NTSC, NTSC4.43, PAL, SECAM, M-PAL, N-PAL, PAL (60Hz) HDTV: 720p (50/60Hz), 1080i (50/60Hz), 1080p (50/60Hz) SDTV: 480i (50Hz), 480p (50Hz), 576i (50Hz), 576p (50Hz) |
||
输入/输出端子 | 视频端子 | S-视频 x 1, 综合视频 x 1, 色差视频 x 3 |
|
音频输入 | 立体声微型插口端子 x 2 | ||
电脑输入 | 模拟 RGB: 15-pin Mini-Dsub x 1, BNC jack x 5 | ||
音频输出 | RCA jack x 2 | ||
屏幕输出 | 模拟 RGB: 15-pin Mini-Dsub x 1 | ||
产品主机体尺寸 (接驳位及凸出部分不计算在内) |
阔 | 毫米 (inch) | 498 (19.6") |
高 | 毫米 (inch) | 135 (5.3") {不包括突出部份} | |
深 | 毫米 (inch) | 396 (15.6") | |
淨重 | 千克 | 8.7 (19.2磅) | |
保用 | 年 | 3 |
以上尺寸为主机体尺寸,接驳位及凸出部分不计算在内。