点击分享:
型号 | CP-X8800W | ||
---|---|---|---|
显示系统 | 3LCD | ||
显示装置 | 显示范围 | 0.79" LCD 3 | |
像素 | 786,432 (H1,024 x V768) | ||
镜头 | Optional | ||
Zoom |
Motorized (except for the fixed short throw lens FL-701) | ||
Focus | Motroized | ||
Lens shift | Motorized (V,H) (except for the fixed short throw lens FL-701) | ||
投影机灯泡 | 430瓦 UHB | ||
萤幕尺寸 | 30 - 600寸 | ||
亮度输出 | 流明 | 8,000 | |
对比度 | 10,000 : 1 | ||
扬声器 | 8W x 2 (mono) | ||
电源 | 伏 | AC100-120V / AC220-240V (50/60Hz) | |
耗电量 | AC100-120V:580W, AC220-240V: 560W | ||
操作温度 | ℃/°F |
0-45℃ (32-104°F) 0 - 3,048m (光亮度会自动减低) |
|
操作湿度 | 相对湿度 | 10 - 90% | |
输入/输出端子 | Computer IN | Mini D-sub 15-pin connector x 1 | |
Monitor OUT | Mini D-sub 15-pin connector x 1 | ||
Video | RCA connector x 1 | ||
HDMI | HDMI connector x 2 | ||
HDBaseT | RJ-45 connector x 1 | ||
Display Port | Display Port x 1 | ||
Audio IN | 3.5mm stereo mini connector x 1/ 2 RCA connector L/R x 1 | ||
Audio OUT | 3.5mm stereo mini connector x 1 | ||
Control IN (RS-232C) | D-sub 9-pin connector x 1 | ||
LAN | RJ-45 connector x 1 | ||
USB-A | USB Type A x 1 (Used for wireless network) | ||
Remote Control IN | 3.5mm (stereo) mini jack x 1 | ||
Remote Control OUT | 3.5mm (stereo) mini jack x 1 | ||
产品主机体尺寸 (接驳位及凸出部分不计算在内) |
阔 | 毫米 (inch) | 498 (19.6") |
高 | 毫米 (inch) | 167 (6.6") | |
深 | 毫米 (inch) | 437 (17.2") | |
重量 | 千克 (磅) | 约11.1 (24.5) | |
配件 | 遥控器连电池,电源线,电脑线,接驳器盖,端子盖, 软件CD,操作手册 | ||
保用 | 年 | 3 |
以上尺寸为主机体尺寸,接驳位及凸出部分不计算在内。