
建议零售价: $3,990
点击分享:
| 型号 | EP-A5000 | ||
|---|---|---|---|
| 电源 | 伏 | 220-240 | |
| 赫 | 50-60 | ||
| 适用范围 | 平方尺 | 约 355 | |
| 平方米 | 约 33 | ||
| 加湿量 | 毫升/小时 | 约 520 | |
| 水箱容量 | 升 | 2.5 | |
| 风量 | 风量 | 最高 高 中等 静音 | |
| 空气淨化模式 | 立方米/分钟 | 5.0 4.3 2.9 0.9 | |
| 空气淨化及加湿模式 | 立方米/分钟 | 4.5 3.7 2.8 0.9 | |
| 耗电量 | 风量 | 最高 高 中等 静音 | |
| 空气淨化模式 | 瓦 | 50 32 14 4 | |
| 空气淨化及加湿模式 | 瓦 | 40 28 14 5 | |
| 音量 | 风量 | 最高 高 中等 静音 | |
| 空气淨化模式 | 分贝 | 48 46 39 15 | |
| 空气淨化及加湿模式 | 分贝 | 48 46 39 15 | |
| 过滤网类别 (过滤网寿命) |
抗过敏儿茶素除臭EPA过滤网 | 年 | 2 |
| 加湿过滤网 | 月 | 36 | |
| 电线 | 米 | 1.8 | |
|
产品主机体尺寸 (接驳位及凸出部分不计算在内) |
阔 | 毫米 | 430 |
| 高 | 毫米 | 537 | |
| 深 | 毫米 | 242 | |
| 淨重 | 公斤 | 8.5 | |
| 颜色 | 白 (WH) | ||
| 保用 | 年 | 1 |
以上尺寸为主机体尺寸,接驳位及凸出部分不计算在内。