点击分享:
型号 | LP-EU5002 |
---|---|
光学 | |
投射面板 | 0.64" (16:10) 3LCD x 1 |
解像度 | 1,920 x 1200 (WUXGA) |
光源 | 激光 |
光度输出 | 5,000 流明 |
对比度 | 500,000:1 |
镜头 | 手动变焦 x 1.6 |
喇叭 | 16W |
光源寿命 | 约 20,000 小时 |
投影比例(距离﹕阔度) | 1.3 - 2.1 : 1 |
显示尺寸 | 30" - 300" (76cm - 762cm) |
梯形矫正范围 | 垂直 及 水平: +/- 30º |
连接插头 | |
HDMI In | HDMI (兼容HDCP) x 3 (HDMI 2 支援MHL输入) |
电脑输入终端 | 15-pin mini D-sub x 2 |
显示器输出终端 | 15-pin mini D-sub x 1 (与Computer In 2共用) |
视讯输入终端 | RCA x 1 |
音讯输入终端 | 3.5mm stereo mini connector x 1, RCA connector L/R x1 |
音讯输出终端 | 3.5mm stereo mini connector x 1 |
控制输入终端 (RS232C) | D-sub 9-pin connector x 1 |
USB-A | USB type A x 2 (PC Less Presentation or Wireless Adapter) |
USB-B | USB type B x 1 (USB display or USB mouse control) |
网络连接终端 | RJ-45 x 1 |
电源与大小 | |
电源 |
AC 100V - 120V (50/ 60Hz), 3.8A AC 220V - 240V (50 / 60Hz), 1.9A |
耗电量 |
AC 100V-120V (50/ 60Hz), 360W AC 220V-240V (50/ 60Hz), 350W |
操作温度 | 0 - 40ºC (10-90%RH) |
产品主机体尺寸 (接驳位及凸出部分不计算在内) |
512(W) x 152(H) x 424(D)mm |
重量 | 约 7.5kg |
WARRANTY | |
投影机 | 3年 |
以上尺寸为主机体尺寸,接驳位及凸出部分不计算在内。