点击分享:
型号 | LP-WU6500 |
---|---|
光学 | |
投影面板 | 0.67" (16:10) DLP® x 1 |
解像度 | 1920 x 1200 (WUXGA) |
光度输出 | 5,000 ANSI 流明 |
多种色彩 | 16.7百万颜色 |
萤幕高宽比 | 16:10 及兼容 4:3 / 16:9 |
对比度 | 20,000:1 |
投影比例 (距离 : 阔度) | 1.15 - 1.9: 1 |
显示尺寸 | 60" - 300" |
光源寿命 | 约20,000小时 |
梯型矫正范围 | 水平: +/-25°; 垂直: +/-30° |
喇叭 | 10W |
连接插头 | |
HDBase-T终端 | RJ-45 x 1 |
HDMI IN | HDMI (兼容HDCP) x 2 (HDMI 2 支缓MHL输入) |
电脑输入终端 | 15-pin mini D-sub x 1 |
显示器输出终端 | 15-pin mini D-sub x 1 |
视讯输入终端 | RCA x 1 |
3D Sync 输入终端 | VESA 3-pin connector x 1 |
音讯输入终端 | 3.5 mm (stereo) mini connector x 1, RCA connector (L,R) x 1 |
音讯输出终端 | RCA connector (L,R) x 1 |
控制输入终端 (RS232C) | D-sub 9-pin connector x 1 (for serial in for control) |
网络连接终端 | RJ-45 x 1 |
USB-A | USB type A x 1 |
USB-B | USB type B x 1 (For service) |
电源与大小 | |
电源 |
AC100V - 130V (50/60Hz), 5.2A AC 200V - 240V (50/60Hz), 2.5A |
耗电量 | 460W (Normal) |
操作温度 |
32°F - 95°F (0°C-35°C) Normal mode |
产品主机体尺寸 (接驳位及凸出部分不计算在内) |
360(W) x 148(H) x 437(D)mm |
重量 | 约10.5 kg |
保用 | |
投影机 | 3年 |
以上尺寸为主机体尺寸,接驳位及凸出部分不计算在内。