点击分享:
型号 | LP-WU6600 |
---|---|
光学 | |
投影面板 | 0.67" (16:10) DLP® x 1 |
解像度 | 1920 x 1200 (WUXGA) |
光度输出 | 6,000 ANSI 流明 |
多种色彩 | 16.7百万颜色 |
萤幕高宽比 | 16:10 及兼容 4:3 / 16:9 |
对比度 | 20,000:1 |
投影比例 (距离 : 阔度) | 1.5 (Wide), 1.93 (Tele) (使用SL-63镜头) |
显示尺寸 | 33" - 480" |
镜头 (另外购买) | 交换式, 手动放大/变焦, 手动水平/垂直镜头移动 |
光源寿命 | 约20,000小时 |
梯型矫正范围 | 水平: +/-60°; 垂直: +/-40° |
喇叭 | 6W x 2 |
连接插头 | |
HDBase-T终端 | RJ-45 x 1 |
HDMI IN | HDMI (兼容HDCP) x 2 (HDMI 2 支缓MHL输入) |
DVI-D | DVI x 1 |
电脑输入终端 | 15-pin mini D-sub x 1, 5BNC x 1 |
显示器输出终端 | 15-pin mini D-sub x 1 |
视讯输入终端 | RCA x 1 |
色差端子 | Mini D-sub 15-pin connector x 1, 3BNC x 1 (与电脑输入终端共用) |
3D Sync 输入终端 | VESA 3-pin connector x 1 |
3D Sync 输出终端 | VESA 3-pin connector x 1 |
音讯输入终端 | 3.5 mm (stereo) mini connector x 1, RCA connector (L,R) x 1 |
音讯输出终端 | RCA connector (L,R) x 1 |
控制输入终端 (RS232C) | D-sub 9-pin connector x 1 (for serial in for control) |
控制输出终端 (RS232C) | D-sub 9-pin connector x 1 (serial out for Pass thru Daisy Chain) |
网络连接终端 | RJ-45 x 1 |
遥控器连接输入终端 | 3.5 mm (stereo) mini connector x 1 |
遥控器连接输出终端 | 3.5 mm (stereo) mini connector x 1 |
12V 起动装置终端 | 3.5 mm (stereo) mini connector x 1 |
USB Power | USB type A x 1 (5V / 1.5A output) |
Service | USB type B x 1 (For service) |
电源与大小 | |
电源 | AC100V - 130V (50 / 60Hz), 7.0A, AC 200V - 240V (50 / 60Hz), 3.4A |
耗电量 | AC100V - 130V : 700W, AC 200V - 240V : 700W |
操作温度 |
0- 40°C *超过35°C, 光源亮度会自动降低 |
产品主机体尺寸 (接驳位及凸出部分不计算在内) |
470(W) x 220(H) x 521(D)mm (18.5" x 8.7" x 20.5") (不连镜头) |
重量 | 约24.5 kg (54.0 lbs.) (不连镜头) |
保用 | |
投影机 | 3年 |
以上尺寸为主机体尺寸,接驳位及凸出部分不计算在内。