建议零售价: $2,580
点击分享:
型号 | LTL 065SM00 | ||
---|---|---|---|
洗衣量 | 公斤 | 6.5 | |
干衣量 | 公斤 | 1.5 | |
电源 | 伏 | 220 | |
赫 | 50 | ||
耗电量 | 洗衣 | 瓦 | 330 |
干衣 | 瓦 | 300 | |
水位 | 高 | 公升 | 45 |
中 | 公升 | 37 | |
低 | 公升 | 27 | |
较低 | 公升 | 16 | |
耗水量 (标准程序) | 公升 | 85 | |
干衣速度 (连衣物) | 每分钟转数 | 830 | |
产品主机体尺寸 (接驳位及凸出部分不计算在内) |
阔 | 毫米 | 500 |
高 | 毫米 | 850 | |
深 (包括排水管) | 毫米 | 560 | |
深 (不包括排水管) | 毫米 | 535 | |
包装尺寸 | 阔 | 毫米 | 555 |
高 | 毫米 | 930 | |
深 | 毫米 | 570 | |
淨重 | 公斤 | 29 | |
总重 | 公斤 | 32 | |
颜色 | 机身 | 白 | |
机盖 | 白 | ||
颜色编码 | WH | ||
保用 | 年 | 2 |
以上尺寸为主机体尺寸,接驳位及凸出部分不计算在内。产品功能因应不同型号或有差异。网站图片或短片均为示意图,只供参考。