点击分享:
型号 | MC-X8801W |
---|---|
光学 | |
投影面板 | 0.79" (4:3) 3LCD |
解像度 | 1024 x 768 (XGA) |
光度输出 | 8,000 流明 (标准模式)/ 6,400 流明 (Eco 模式) |
多种色彩 | 16.7M 颜色 |
灯泡瓦数 | 430W |
灯泡寿命 | 约 2,000 小时 (标准模式)/ 4,000 小时 (Eco 模式) |
对比度 | 10,000:1 |
焦距 | 43.3" - 1480.3" |
投影比例 (距离:阔度) | 1.7 (WIDE)/ 2.9 (TELE) (使用标准镜头) |
对角显示尺寸 | 30" - 600" |
镜头(另外购买) | 交换式,电动放大,电动变焦 |
梯形矫正范围 | 垂直 及 水平 +/- 5° |
兼容 | |
电脑视频讯号 | VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, WSXGA+, UXGA, WUXGA, MAC 16" |
H-Sync | 15 kHz - 106 kHz |
V-Sync | 50 Hz - 120 Hz |
复合视讯 | NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-M, -N, SECAM |
色差视讯 | 480i, 480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p |
HDMI | 480i, 480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p, Computer Signal TMDS clock 27 MHz - 150 MHz |
连接插头 | |
数码输入终端 | HDMI x 2 (兼容HDCP), HDBaseT x 1, Display Port x 1 |
电脑输入终端 | 15-pin mini D-sub x 1 |
电脑输出终端 | 15-pin mini D-sub x 1 |
视讯输入 | |
音讯输入 | 2 (3.5mm Stereo Mini Connector x 1, RCA Connector L/R x 1) |
音讯输出 | 3.5mm Stereo Mini Connector x 1 |
网络连接终端 | RJ-45 插座 x 1 |
无线网络连接 | USB WLAN Dongle (选购配件) |
HDBase T | RJ-45 插座 x 1 |
USB | Type A x 1 |
控制终端 | 9-pin D-sub x 1 (RS-232 control) |
遥控器连接终端 | 3.5mm Stereo Mini Connector x 1 |
电源与大小 | |
电源 | AC 100V - 120V/ AC 220V - 240V (50/ 60Hz) |
耗电量 | 560W (AC220 - 240V) |
作业温度 |
0°C - 40°C 标准模式 0°C - 45°C Eco 模式 |
产品主机体尺寸 (接驳位及凸出部分不计算在内) |
498(W) x 170(H) x 456(D) mm (不连镜头) |
重量 | 约 11.1 Kg |
保用 | |
投影机 | 3 years |
以上尺寸为主机体尺寸,接驳位及凸出部分不计算在内。