
建议零售价: $3,110
点击分享:
| 型号 | NW-65FSP | ||
|---|---|---|---|
| 洗衣量 | 公斤 | 6.5 | |
| 干衣量 | 公斤 | 1.5 | |
| 电源 | 伏 | 220 | |
| 赫 | 50 | ||
| 耗电量 | 洗衣 | 瓦 | 440 |
| 干衣 | 瓦 | 350 | |
| 水位 | 高 | 公升 | 50 |
| 中 | 公升 | 40 | |
| 低 | 公升 | 30 | |
| 较低 | 公升 | 25 | |
| 更低 | 公升 | - | |
| 极低 | 公升 | - | |
| 耗水量 (标准程序) | 公升 | 75 | |
| 干衣速度 (连衣物) | 每分钟转数 | 850 | |
|
产品主机体尺寸 (接驳位及凸出部分不计算在内) |
阔 | 毫米 | 500 |
| 高 | 毫米 | 965 | |
| 深 (包括排水管) | 毫米 | 560 | |
| 深 (不包括排水管) | 毫米 | 530 | |
| 包装尺吋 | 阔 | 毫米 | 540 |
| 高 | 毫米 | 1030 | |
| 深 | 毫米 | 550 | |
| 淨重 | 公斤 | 30 | |
| 总重量 | 公斤 | 34 | |
| 颜色 | 机身 | 白 | |
| 机盖 | 透明 | ||
| 颜色编号 | W | ||
| 保用 | 年 | 2 |
以上尺寸为主机体尺寸,接驳位及凸出部分不计算在内。产品功能因应不同型号或有差异。网站图片或短片均为示意图,只供参考。