
建议零售价: $4,150
点击分享:
| 型号 | PS-140MJ | ||
|---|---|---|---|
| 洗衣量 | 公斤 | 14.0 | |
| 电源 | 伏 | 220~240 | |
| 赫 | 50 | ||
| 耗电量 | 洗衣 | 瓦 | 300/340 |
| 干衣 | 瓦 | 300/320 | |
| 水位 | 高 | 公升 | 134 |
| 中 | 公升 | 120 | |
| 低 | 公升 | 92 | |
| 较低 | 公升 | - | |
| 更低 | 公升 | - | |
| 极低 | 公升 | - | |
| 耗水量 (标准程序) | 公升 | 120 | |
| 洗衣盘速度 (连衣物) | 每分钟转数 | - | |
| 干衣速度 (连衣物) | 每分钟转数 | 1,300 | |
|
产品主机体尺寸 (接驳位及凸出部分不计算在内) |
阔 (包括排水管) | 毫米 | - |
| 阔 (不包括排水管) | 毫米 | 975 | |
| 高 | 毫米 | 1,128 | |
| 深 | 毫米 | 571 | |
| 淨重 | 公斤 | 49 | |
| 颜色 | 灰色(GR) | ||
| 保用 | 年 | 1 |
以上尺寸为主机体尺寸,接驳位及凸出部分不计算在内。