建议零售价: $35,380
点击分享:
ISO 容量 : 570公升
JIS 容量 : 735公升
880 (阔) x 1,833 (高) x 738 (深) 毫米
一级能源标籤
IoT智能科技^
日本制造
型号 | R-ZXC740WH | ||
---|---|---|---|
冷冻星级 | ![]() |
||
容量 [ISO] | 公升 | 570 | |
冷藏室 | 公升 | 454 | |
冰冻室 | 公升 | 116 | |
容量 [JIS] | 公升 | 735 | |
冷藏室 | 公升 | 523 | |
冰冻室 | 公升 | 212 | |
产品主机体尺寸 (接驳位及凸出部分不计算在内) |
阔 | 毫米 | 880 |
高 | 毫米 | 1,833 | |
深 | 毫米 | 738 | |
包装尺吋 | 阔 | 毫米 | 932 |
高 | 毫米 | 1,907 | |
深 | 毫米 | 810 | |
淨重 | 公斤 | 144 | |
总重量 | 公斤 | 152 | |
颜色 | 晶钻镜面(X)/ 晶钻闪黑(XK) | ||
保用 | 全机 | 年 | 5 |
变频式压缩机 | 年 | 10 |
电冰箱容量的量度标准:ISO(国际标准化组织) ; JIS(日本工业规格)
以上尺寸为主机体尺寸,接驳位及凸出部分不计算在内。