
建议零售价: $4,200
点击分享:
| 型号 | RA-08RF | ||
|---|---|---|---|
| 电源 | 伏 | 220 | |
| 赫 | 50 | ||
| 电源插头 | 15A三圆脚插头 | ||
| 冷气能量 | 千瓦 | 2.178 | |
| 英热单位 | 7,430 | ||
| 大卡 | 1,872 | ||
| 暖气能量 | 千瓦 | - | |
| 英热单位 | - | ||
| 大卡 | - | ||
| 总输入 | 冷 | 瓦 | 700 |
| 热 | 瓦 | - | |
| 总电流量 | 冷 | 安培 | 3.35 |
| 热 | 安培 | - | |
| 额定效率 | 冷 | % | 95 |
| 热 | % | - | |
| 悭电率 | 冷 | BTU/hW | 10.61 |
| 热 | BTU/hW | - | |
| 抽湿力 | 公升/小时 | 1.3 | |
| 空气吹送量 | 立方米/分钟 | 6.6 / 5.4 | |
|
产品主机体尺寸(接驳位及凸出部分不计算在内) |
阔 | 毫米 (吋) | 470 (18-1/2") |
| 高 | 毫米 (吋) | 345 (13-1/2") | |
| 深 | 毫米 (吋) | 640 (25-3/16") | |
| 包装尺寸 | 阔 | 毫米 (吋) | 575 (22-5/8") |
| 高 | 毫米 (吋) | 450 (17-11/16") | |
| 深 | 毫米 (吋) | 750 (29-1/2") | |
| 淨重 | 公斤 (磅) | 32 (70.5) | |
| 总重量 | 公斤 (磅) | 36 (79.4) | |
| 保用 | 全机 | 年 | 3 |
| 压缩机 | 年 | 5 |
以上尺寸为主机体尺寸,接驳位及凸出部分不计算在内。