建议零售价: $8,300
点击分享:
型号 | RA-18RDF | ||
---|---|---|---|
电源 | 伏 | 220 | |
赫 | 50 | ||
电源插头 | 15A三圆脚插头 | ||
冷气能量 | 千瓦 | 5.422 | |
英热单位 | 18,500 | ||
大卡 | 4,663 | ||
暖气能量 | 千瓦 | - | |
英热单位 | - | ||
大卡 | - | ||
总输入 | 冷 | 瓦 | 1,745 |
热 | 瓦 | - | |
总电流量 | 冷 | 安培 | 8.35 |
热 | 安培 | - | |
额定效率 | 冷 | % | 95 |
热 | % | - | |
悭电率 | 冷 | BTU/hW | 10.60 |
热 | BTU/hW | - | |
抽湿力 | 公升/小时 | 2.4 | |
空气吹送量 | 立方米/分钟 | 12.5 | |
产品主机体尺寸(接驳位及凸出部分不计算在内) | 阔 | 毫米 (吋) | 660 (25-63/64") |
高 | 毫米 (吋) | 430 (16-59/64") | |
深 | 毫米 (吋) | 805 (31-11/16") | |
包装尺寸 | 阔 | 毫米 (吋) | 745 (29-21/64") |
高 | 毫米 (吋) | 520 (20-15/32") | |
深 | 毫米 (吋) | 1020 (40-5/32") | |
淨重 | 公斤 (磅) | 62 (137) | |
总重量 | 公斤 (磅) | 69 (152) | |
保用 | 全机 | 年 | 3 |
压缩机 | 年 | 5 |
以上尺寸为主机体尺寸,接驳位及凸出部分不计算在内。