建议零售价: $7,460
点击分享:
冷气能量 : 2.7千瓦,9,210BTU/h
内 780 (阔) x 280 (高) x 230 (深) 毫米
外 658 (阔) x 530 (高) x 275 (深) 毫米
1级能源标籤
R32 环保雪种
1根据Kitasato Research Center of Environmental Science的测试报告,有效减少金黄葡萄球菌及霉菌。
2根据Kitasato Research Center of Environmental Science的测试报告,操作Frost Wash 结霜淨化程序后的清除病毒效果。
3病毒样本 (新型冠状病毒SARS-CoV-2) 在8小时内被去除达99%,根据Japan Textile Product Quality and Technology Center以ISO18184:2019 进行测试。
型号 | 室内机/室外机 | RAK-CH10CAK | RAC-CH10CAK | |
---|---|---|---|---|
电源 | 伏 | 220 | ||
赫 | 50 | |||
电源插头 | 15A插头 | |||
冷气能量 | 千瓦 | 2.7 | ||
英热单位 | 9,210 | |||
总输入 | 冷 | 瓦 | 800 | |
总电流量 | 冷 | 安培 | 4.28 - 3.92 | |
抽湿力 | 公升/小时 | 1.4 | ||
空气吹送量 | 立方米/分钟 |
10.5 / 8.5 / 7.0 / 5.0 / 3.0 (快冻 / 高 / 中 / 低 / 宁静) |
||
产品主机体尺寸 (接驳位及凸出部分不计算在内) |
阔 | 毫米 | 780 | 658 |
高 | 毫米 | 280 | 530 | |
深 | 毫米 | 230 | 275 | |
包装尺寸 | 阔 | 毫米 | 820 | 778 |
高 | 毫米 | 320 | 572 | |
深 | 毫米 | 265 | 372 | |
淨重 | 公斤 | 8.0 | 21.0 | |
总重 | 公斤 | 10.0 | 23.0 | |
喉管直径 | 液流管 | 毫米 | 6.35 | 6.35 |
气流管 | 毫米 | 9.52 | 9.52 | |
保用 | 全机 | 年 | 2 | |
压缩机 | 年 | 5 |
以上尺寸为主机体尺寸,接驳位及凸出部分不计算在内。