建议零售价: $23,080
点击分享:
型号 | 室内机/室外机 | RAS-80YHA4 | RAC-80YHA4 | |
---|---|---|---|---|
电源 | 伏 | 240 | ||
赫 | 50 | |||
电源插头 | 不附带插头 | |||
冷气能量 | 千瓦 | 8.00 (1.50-8.50) | ||
英热单位 | 27,290 (5,120-29,000) | |||
大卡 | 6,880 (1,291-7,310) | |||
暖气能量 | 千瓦 | 9.00 (1.50-9.70) | ||
英热单位 | 30,700 (5,120-33,100) | |||
大卡 | 7,740 (1,291-8,346) | |||
总输入 | 冷 | 瓦 | 2,450 (220-2,950) | |
热 | 瓦 | 2,300 (220-3,250) | ||
总电流量 | 冷 | 安培 | 10.30 | |
热 | 安培 | 9.70 | ||
额定效率 | 冷 | % | 99 | |
热 | % | 99 | ||
悭电率 | 冷 | BTU/hW | 11.14 | |
热 | BTU/hW | 13.35 | ||
抽湿力 | 公升/小时 | 4.8 | ||
空气吹送量 | 立方米/分钟 | 15.0/12.5/10.0/8.0 (冷) 17.0/14.0/11.5/9.0 (热) |
||
产品主机体尺寸 (接驳位及凸出部分不计算在内) |
阔 | 毫米 (吋) | 1,100 (43-1/2") | 850 (33-1/2") |
高 | 毫米 (吋) | 300 (11-13/16") | 800 (31-1/2") | |
深 | 毫米 (吋) | 260 (10-1/4") | 298 (11-3/4") | |
包装尺寸 | 阔 | 毫米 (吋) | 1,155 (45-1/2") | 1,008 (39-11/16") |
高 | 毫米 (吋) | 330 (12-126/127") | 848 (33-3/8") | |
深 | 毫米 (吋) | 365 (14-47/127") | 404 (16") | |
淨重 | 公斤 (磅) | 15 (33) | 52 (114) | |
总重 | 公斤 (磅) | 17 (37) | 57 (125) | |
喉管直径 | 液流管 | 毫米 (吋) | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") |
气流管 | 毫米 (吋) | 15.88 (5/8") | 15.88 (5/8") | |
保用 | 全机 | 年 | 2 | |
压缩机 | 年 | 5 |
以上尺寸为主机体尺寸,接驳位及凸出部分不计算在内。