建议零售价: $5,080
点击分享:
型号 | 室内机/室外机 | RAS-E10CAK | RAC-E10CAK | |
---|---|---|---|---|
电源 | 伏 | 220 | ||
赫 | 50 | |||
电源插头 | 15A三圆脚插头 | |||
冷气能量 | 千瓦 | 2.5 | ||
英热单位 | 8,530 | |||
大卡 | 2,150 | |||
暖气能量 | 千瓦 | - | ||
英热单位 | - | |||
大卡 | - | |||
总输入 | 冷 | 瓦 | 780 | |
热 | 瓦 | - | ||
总电流量 | 冷 | 安培 | 3.58 | |
热 | 安培 | - | ||
额定效率 | 冷 | % | 99 | |
热 | % | - | ||
悭电率 | 冷 | BTU/hW | 10.94 | |
热 | BTU/hW | - | ||
抽湿力 | 公升/小时 | 1.3 | ||
空气吹送量 | 立方米/分钟 | 8.7 | ||
产品主机体尺寸 (接驳位及凸出部分不计算在内) |
阔 | 毫米 (吋) | 780 (30-23/32") | 700 (27-9/16") |
高 | 毫米 (吋) | 280 (11-1/32") | 505 (19-7/8") | |
深 | 毫米 (吋) | 221 (8-11/16") | 258 (10-3/16") | |
包装尺寸 | 阔 | 毫米 (吋) | 810 (31-7/8") | 809 (31-27/32") |
高 | 毫米 (吋) | 274 (10-25/32") | 571 (22-15/16") | |
深 | 毫米 (吋) | 330 (13") | 352 (13-27/32") | |
淨重 | 公斤 (磅) | 9 (20) | 29 (64) | |
总重 | 公斤 (磅) | 11 (24) | 31 (68) | |
喉管直径 | 液流管 | 毫米 (吋) | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") |
气流管 | 毫米 (吋) | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") | |
保用 | 全机 | 年 | 2 | |
压缩机 | 年 | 5 |
以上尺寸为主机体尺寸,接驳位及凸出部分不计算在内。