
建议零售价: $6,380
点击分享:
| 型号 | 室内机/室外机 | RAS-E13CAK | RAC-E13CAK | |
|---|---|---|---|---|
| 电源 | 伏 | 220 | ||
| 赫 | 50 | |||
| 电源插头 | 15A三圆脚插头 | |||
| 冷气能量 | 千瓦 | 3.5 | ||
| 英热单位 | 11,942 | |||
| 大卡 | 3,010 | |||
| 暖气能量 | 千瓦 | - | ||
| 英热单位 | - | |||
| 大卡 | - | |||
| 总输入 | 冷 | 瓦 | 1,090 | |
| 热 | 瓦 | - | ||
| 总电流量 | 冷 | 安培 | 5 | |
| 热 | 安培 | - | ||
| 额定效率 | 冷 | % | 99 | |
| 热 | % | - | ||
| 悭电率 | 冷 | BTU/hW | 10.96 | |
| 热 | BTU/hW | - | ||
| 抽湿力 | 公升/小时 | 1.5 | ||
| 空气吹送量 | 立方米/分钟 | 9.2 | ||
|
产品主机体尺寸 (接驳位及凸出部分不计算在内) |
阔 | 毫米 (吋) | 780 (30-23/32") | 750 (29-17/32") |
| 高 | 毫米 (吋) | 280 (11-1/32") | 548 (21-9/16") | |
| 深 | 毫米 (吋) | 221 (8-11/16") | 288 (11-11/32") | |
| 包装尺寸 | 阔 | 毫米 (吋) | 810 (31-7/8") | 871 (34-9/32") |
| 高 | 毫米 (吋) | 274 (10-25/32") | 611 (24-1/16") | |
| 深 | 毫米 (吋) | 330 (13") | 377 (14-27/32") | |
| 淨重 | 公斤 (磅) | 9 (20) | 35 (77) | |
| 总重 | 公斤 (磅) | 11 (24) | 38 (84) | |
| 喉管直径 | 液流管 | 毫米 (吋) | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") |
| 气流管 | 毫米 (吋) | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") | |
| 保用 | 全机 | 年 | 2 | |
| 压缩机 | 年 | 5 | ||
以上尺寸为主机体尺寸,接驳位及凸出部分不计算在内。