建议零售价: $13,180
点击分享:
型号 | 室内机/室外机 | RAS-E24CAK | RAC-E24CAK | |
---|---|---|---|---|
电源 | 伏 | 220 | ||
赫 | 50 | |||
电源插头 | 不附带插头 | |||
冷气能量 | 千瓦 | 6.51 | ||
英热单位 | 22,210 | |||
大卡 | 5,598 | |||
暖气能量 | 千瓦 | - | ||
英热单位 | - | |||
大卡 | - | |||
总输入 | 冷 | 瓦 | 2,270 | |
热 | 瓦 | - | ||
总电流量 | 冷 | 安培 | 10.90 | |
热 | 安培 | - | ||
额定效率 | 冷 | % | 95 | |
热 | % | - | ||
悭电率 | 冷 | BTU/hW | 9.79 | |
热 | BTU/hW | - | ||
抽湿力 | 公升/小时 | 3.5 | ||
空气吹送量 | 立方米/分钟 | 14.5 | ||
产品主机体尺寸 (接驳位及凸出部分不计算在内) |
阔 | 毫米 (吋) | 1,030 (40-9/16") | 850 (33-7/16") |
高 | 毫米 (吋) | 295 (11-5/8") | 650 (25-9/16") | |
深 | 毫米 (吋) | 207 (8-1/8") | 298 (11-3/4") | |
包装尺寸 | 阔 | 毫米 (吋) | 1,100 (43-5/16") | 1,008 (39-11/16") |
高 | 毫米 (吋) | 271 (10-11/16") | 698 (27-15/16") | |
深 | 毫米 (吋) | 368 (14-1/2") | 394 (15-1/2") | |
淨重 | 公斤 (磅) | 12 (27) | 48 (106) | |
总重 | 公斤 (磅) | 14 (31) | 53 (117) | |
喉管直径 | 液流管 | 毫米 (吋) | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") |
气流管 | 毫米 (吋) | 15.88 (5/8") | 15.88 (5/8") | |
保用 | 全机 | 年 | 2 | |
压缩机 | 年 | 5 |
以上尺寸为主机体尺寸,接驳位及凸出部分不计算在内。