建议零售价: $6,100
点击分享:
型号 | 室内机/室外机 | RAS-X10CCK | RAC-X10CCK | |
---|---|---|---|---|
电源 | 伏 | 220 | ||
赫 | 50 | |||
电源插头 | 13A三方脚插头 | |||
冷气能量 | 千瓦 | 2.65 | ||
英热单位 | 9,041 | |||
大卡 | 2,279 | |||
总输入 | 冷 | 瓦 | 720 (300-1,050) | |
热 | 瓦 | - | ||
总电流量 | 冷 | 安培 | 3.64 | |
热 | 安培 | - | ||
额定效率 | 冷 | % | 90 | |
热 | % | - | ||
悭电率 | 冷 | BTU/hW | 12.56 | |
热 | BTU/hW | - | ||
抽湿力 | 公升/小时 | 1.3 | ||
空气吹送量 | 立方米/分钟 | 8.5 | ||
产品主机体尺寸 (接驳位及凸出部分不计算在内) |
阔 | 毫米 (吋) | 780 (30-23/32") | 700 (27-9/16") |
高 | 毫米 (吋) | 280 (11-1/32") | 505 (19-7/8") | |
深 | 毫米 (吋) | 218 (8-19/32") | 258 (10-3/16") | |
包装尺寸 | 阔 | 毫米 (吋) | 820 (32-9/32") | 809 (31-27/32") |
高 | 毫米 (吋) | 284 (13-7/16") | 557 (21-15/16") | |
深 | 毫米 (吋) | 341 (11-3/16") | 352 (13-27/32") | |
淨重 | 公斤 (磅) | 7.5 (17) | 25 (55) | |
总重 | 公斤 (磅) | 12 (26) | 27 (60) | |
喉管直径 | 液流管 | 毫米 (吋) | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") |
气流管 | 毫米 (吋) | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") | |
保用 | 全机 | 年 | 2 | |
压缩机 | 年 | 5 |
以上尺寸为主机体尺寸,接驳位及凸出部分不计算在内。