
建议零售价: $6,080
点击分享:
| 型号 | RAW-XH07CA | ||
|---|---|---|---|
| 电源 | V | 220 | |
| Hz | 50 | ||
| 电源插头 | 13A三方脚插头 | ||
| 冷气能量 | 千瓦 | 2.20 | |
| 英热单位 | 7,510 | ||
| 大卡 | 1,893 | ||
| 暖气能量 | 千瓦 | - | |
| 英热单位 | - | ||
| 大卡 | - | ||
| 总输入 | 冷 | W | 615 |
| 热 | W | - | |
| 总电流量 | 冷 | 安培 | 3.23 |
| 热 | 安培 | - | |
| 悭电率 | 冷 | BTU/hW | 12.21 |
| 热 | BTU/hW | - | |
| 抽湿力 | 公升/小时 | 0.95 | |
| 空气吹送量 | 立方米/分钟 | 5.3/ 4.6/ 3.5 | |
|
产品主机体尺寸(接驳位及凸出部分不计算在内) |
阔 | 毫米 | 450 |
| 高 | 毫米 | 350 | |
| 深 | 毫米 | 640 | |
| 包装尺寸 | 阔 | 毫米 | 516 |
| 高 | 毫米 | 374 | |
| 深 | 毫米 | 743 | |
| 淨重 | 公斤 | 31 | |
| 总重量 | 公斤 | 33.5 | |
| 保用 | 全机 | 年 | 3 |
| 压缩机 | 年 | 5 |
以上尺寸为主机体尺寸,接驳位及凸出部分不计算在内。