
建议零售价: $9,380
点击分享:
| 型号 | RAW-XH13CA | ||
|---|---|---|---|
| 电源 | V | 220 | |
| Hz | 50 | ||
| 电源插头 | 13A三方脚插头 | ||
| 冷气能量 | 千瓦 | 3.50 | |
| 英热单位 | 12,000 | ||
| 大卡 | 3,011 | ||
| 暖气能量 | 千瓦 | - | |
| 英热单位 | - | ||
| 大卡 | - | ||
| 总输入 | 冷 | W | 1,085 |
| 热 | W | - | |
| 总电流量 | 冷 | 安培 | 5.03 |
| 热 | 安培 | - | |
| 悭电率 | 冷 | BTU/hW | 11.06 |
| 热 | BTU/hW | - | |
| 抽湿力 | 公升/小时 | 1.60 | |
| 空气吹送量 | 立方米/分钟 | 7.0/ 6.2/ 5.3 | |
|
产品主机体尺寸(接驳位及凸出部分不计算在内) |
阔 | 毫米 | 560 |
| 高 | 毫米 | 375 | |
| 深 | 毫米 | 708 | |
| 包装尺寸 | 阔 | 毫米 | 623 |
| 高 | 毫米 | 425 | |
| 深 | 毫米 | 806 | |
| 淨重 | 公斤 | 39 | |
| 总重量 | 公斤 | 42 | |
| 保用 | 全机 | 年 | 3 |
| 压缩机 | 年 | 5 |
以上尺寸为主机体尺寸,接驳位及凸出部分不计算在内。