建议零售价: $11,500
点击分享:
型号 | RAW-XH18CA | ||
---|---|---|---|
电源 | V | 220 | |
Hz | 50 | ||
电源插头 | 15A三圆脚插头 | ||
冷气能量 | 千瓦 | 5.10 | |
英热单位 | 17,410 | ||
大卡 | 4,388 | ||
暖气能量 | 千瓦 | - | |
英热单位 | - | ||
大卡 | - | ||
总输入 | 冷 | W | 1,480 |
热 | W | - | |
总电流量 | 冷 | 安培 | 7.10 |
热 | 安培 | - | |
悭电率 | 冷 | BTU/hW | 11.76 |
热 | BTU/hW | - | |
抽湿力 | 公升/小时 | 2.10 | |
空气吹送量 | 立方米/分钟 | 12.5/ 11.0/ 10.2 | |
产品主机体尺寸(接驳位及凸出部分不计算在内) |
阔 | 毫米 | 660 |
高 | 毫米 | 428 | |
深 | 毫米 | 800 | |
包装尺寸 | 阔 | 毫米 | 739 |
高 | 毫米 | 505 | |
深 | 毫米 | 890 | |
淨重 | 公斤 | 53 | |
总重量 | 公斤 | 57 | |
保用 | 全机 | 年 | 3 |
压缩机 | 年 | 5 |
以上尺寸为主机体尺寸,接驳位及凸出部分不计算在内。