建议零售价: $6,180
点击分享:
型号 | RD-290GX | ||
---|---|---|---|
抽湿量 | 厂方标准 (温度30oC及湿度80%) |
公升/日 | 28.5 |
能源标籤标准 (温度26.7oC及湿度60%) |
公升/日 | 16.5 | |
暖风能量 | 瓦 | - | |
抽湿温度范围 | 度 (摄氏) | 5-40 | |
电源 | 电压 | 伏 | 220 |
频率 | 赫 | 50 | |
耗电量 | 抽湿 | 瓦 | 274 |
暖风 | 瓦 | - | |
抽湿 + 暖风 | 瓦 | - | |
电流 | 抽湿 | 安培 | 1.3 |
抽湿 + 暖风 | 安培 | - | |
盛水器容量 | 公升 | 5.0 | |
防水溢感应容量 | 公升 | 4.8 | |
产品主机体尺寸 (接驳位及凸出部分不计算在内) |
阔 | 毫米 | 360 |
高 | 毫米 | 635 | |
深 | 毫米 | 290 | |
包装尺寸 | 阔 | 毫米 | 443 |
高 | 毫米 | 667 | |
深 | 毫米 | 360 | |
淨重 | 千克 | 17.5 | |
保用 | 年 | 2 |
以上尺寸为主机体尺寸,接驳位及凸出部分不计算在内。