
建议零售价: $4,450
点击分享:
| 型号 | SF-P90XA | ||
|---|---|---|---|
| 洗衣量 | 公斤 | 9.0 | |
| 电源 | 伏 | 220 | |
| 赫 | 50 | ||
| 耗电量 | 洗衣 | 瓦 | 510 |
| 干衣 | 瓦 | 400 | |
| 水位 | 高 | 公升 | 65/60/55 |
| 中 | 公升 | 50/47/44 | |
| 低 | 公升 | 41/38/35 | |
| 较低 | 公升 | 32 | |
| 少 | 公升 | 26 | |
| 极少 | 公升 | 20 | |
| 耗水量 (标准程序) | 公升 | 101 | |
| 干衣速度 (连衣物) | 每分钟转数 | 600 | |
|
产品主机体尺寸 (接驳位及凸出部分不计算在内) |
|||
| 阔 (不包括排水管) | 毫米 | 590 | |
| 高 | 毫米 | 1,059 | |
| 深 (包括排水管) | 毫米 | 630 | |
| 深 (不包括排水管) | 毫米 | 600 | |
| 包装尺吋 | 阔 | 毫米 | 620 |
| 高 | 毫米 | 1,100 | |
| 深 | 毫米 | 630 | |
| 淨重 | 公斤 | 35 | |
| 总重 | 公斤 | 40 | |
| 颜色 | 机身 | 白 | |
| 机盖 | 透明玻璃 | ||
| 颜色编码 | WH | ||
| 保用 | 年 | 2 |
以上尺寸为主机体尺寸,接驳位及凸出部分不计算在内。产品功能因应不同型号或有差异。网站图片或短片均为示意图,只供参考。