產品 / (港幣) (2024年8月1日生效) | 上門服務費(1)(3) | 回廠服務費(1)(4) | 自攜服務費(1)(5) |
---|---|---|---|
窗口式冷氣機 | $460+ | $660+ | $380+ |
分體式冷氣機 | $600+ | 報價 | $600+ |
多聯式分體冷氣機 (室內機數量計費) | $700+ ~ $2,160+ | 報價 | $580+ ~ $2,320+ |
雪櫃 | $460+ | $660+ | $380+ |
洗衣機 | $460+ | $660+ | $380+ |
抽濕機 | $460+ | $660+ | $380+ |
空氣清新機 | $460+ | $660+ | $380+ |
高溫蒸氣烤焗水波爐 | $460+ | $660+ | $380+ |
投影機 | $500+ | $830+ | $400+ |
互動式平面顯示器 | $700+ | $1,000+ | $600+ |
家庭小電器/健康及美容護理系列 | - | - |
$150(5)+ |
備註:
分體式冷氣機上門睇位服務 | 每部$180; 多聯式每套機$370 | |
---|---|---|
拆裝雪櫃門服務 (不提供搬運服務) | 每次$460 | |
離島/禁區/偏遠地點上門服務附加費 | 每次$150 (分體式冷氣機每次$280) | |
愉景灣隧道及道路使用費 (隧道公司收費) | $288 (每次單程$144) | |
窗口式冷氣機回廠洗機服務(已過保用及已過續保期之客戶,如在上門收機時發現冷氣機因環境問題或已不宜清洗及需要取消服務,客戶需付出勤費用$150.00 (每戶每次計算)) | 3/4 - 1匹 | 每部$560 |
1.5 - 2匹 | 每部$620 | |
2.5 - 3匹 | 每部$690 | |
相關收費服務需經由樓梯搬運之附加費 | 每部每層$30 |