商品名稱 | 詳細資料 | 保養年費(港幣) |
---|---|---|
窗口式冷氣機 | 3/4 - 1匹 | $540 |
$950 (包括1次冷氣機清洗) |
||
1.5 - 2匹 | $580 | |
$980 (包括1次冷氣機清洗) |
||
2.5 - 3匹 | $650 | |
$1,090 (包括1次冷氣機清洗) |
||
分體式冷氣機*4 | 1 - 1.5 匹 | $790 |
2 匹 | $920 | |
2.5 - 3 匹 | $1,050 | |
多聯式分體冷氣機*4 | 按每部室內機匹數對照的分體式冷氣機續保費之總和 | |
分體式冷氣機之額外保障*5,提供搭棚或拆玻璃服務作維修之用(保障上限HK$4,000/次,超出之費用由客戶承擔) | $1,500 | |
雪櫃 | ISO 250 公升或以下 | $460 |
ISO 251 - 400 公升 | $490 | |
ISO 401 - 500 公升 | $580 | |
ISO 501 公升或以上 | $920 | |
日式全自動洗衣機 | - | $480 |
前置式滾桶洗衣機 | - | $620 |
抽濕機 | - | $480 |
空氣清新機 | - | $580 |
高溫蒸氣烤焗水波爐 | - | $1,250 |
投影機 | - | $1,700 |
備註:
本公司保留是否接受客戶續保要求之權利及可能要求客戶安排續保前檢查,如該產品已過保用期及續保期之客戶,有關檢查將須繳付有關費用,而不論是否接納續保,有關費用都不會退還或以任何途徑扣除。
生效日期: 2025年7月1日