
點擊分享:
| 型號 | CP-BW301WN | ||
|---|---|---|---|
| 顯示系統 | 3LCD | ||
| 顯示裝置 | 顯示範圍 | 0.59", 16:10 | |
| 像素 | 1,024,000 (H1,280 x V800) | ||
| 鏡頭 | Zoom | 1.7倍 | |
| Focus | 手動 | ||
| 燈泡 | 250W | ||
| 螢幕尺寸 | 60 - 150寸 | ||
| 亮度輸出 | 3,000流明 | ||
| 對比度 | 10,000 : 1 (全白/ 全黑) | ||
| 揚聲器 | 16W x 1 mono | ||
| 掃描率 | 水平 | 15 - 106kHz | |
| 垂直 | 50 - 120 Hz | ||
| 電源 | 伏 | AC100-120V (50/60Hz):3.7A / AC220-240V (50/60Hz):1.8A | |
| 最大耗電量 | AC100-120V:360W, AC200-240V:350W | ||
| 備用模式耗電量 | 0.35W (備用模式) | ||
| 操作溫度 | 度 | 0-40 35-40 (光亮度會自動減低) | |
| 操作濕度 | 相對濕度 | 20 - 80% | |
| 輸入/輸出端子 | Computer Input port | Computer In 1 | D-sub 15-pin mini connector x 1 | 
| Computer In 2 | D-sub 15-pin mini connector x 1 | ||
| Video | RCA connector x 1 | ||
| HDMI IN | HDMI connector x 2 (HDCP compliant) | ||
| Audio IN 1 | 3.5mm stereo mini connector x 1 | ||
| Audio IN 2 | RCA connector L/R x 1 | ||
| Audio OUT | 3.5mm stereo mini connector x 1 | ||
| Microphone Input | 3.5mm mono mini connector x 1 | ||
| Control (RS-232C) | D-sub 9-pin connector x 1 | ||
| LAN | RJ45 connector x 1 | ||
| USB-A | USB Type A x 2 (PC less Presentation or Wireless adapter) | ||
| USB-B | USB Type B x 1 (USB Display or USB mouse control) | ||
| 產品主機體尺寸 (接駁位及凸出部分不計算在內) | 闊 | 毫米 (寸) | 350 (13.8") | 
| 闊 | 毫米 (寸) | 345 (13.6") (Excluding protrusions) | |
| 高 | 毫米 (寸) | 139 (5.5") | |
| 高 | 毫米 (寸) | 85 (3.2") (Excluding protrusions) | |
| 深 | 毫米 (寸) | 305 (12") | |
| 深 | 毫米 (寸) | 303 (11.9") (Excluding protrusions) | |
| 重量 | 千克 (磅) | 約3.7 (8.2) | |
| 配件 | 遙控器, AA電池 x2, 電源線, 電腦線, 鏡頭蓋, 帶子, 操作手冊 (書, CD), 保安貼, 軟件CD, 接駁器蓋 | ||
| 保用 | 年 | 3 | 
以上尺寸為主機體尺寸,接駁位及凸出部分不計算在內。