
點擊分享:
| 型號 | CP-WU9410 | ||
|---|---|---|---|
| 像素 | 像素 | 2,304,000 (H1,920 x V1,200) | |
| 解像度 | 顏色像素 | 1,920 x 1,200 | |
| 投影機燈泡 | 370瓦 UHP x 2 | ||
| 亮度輸出 | 流明 | 8,500 | |
| 電源 | 伏 | AC100-240V (50Hz/60Hz) | |
| 耗電量 | TBD | ||
| 操作溫度 | 度 | 0-50 45-50 (operated in ECO mode only) |
|
| 輸入/輸出端子 | Computer In | D-sub 15 pin mini jack x 1 / 5BNC j5BNC connector x 1 | |
| HDMI | HDMI connector x 2 | ||
| DVI-D IN | DVI-D connector x 1 | ||
| Video | RCA jack x 1 | ||
| HD Base T | RJ-45 x 1 | ||
| RS-232C In | D-sub 9 pin x 1 | ||
| LAN | RJ45 jack x 1 | ||
| USB-A | USB-A x 1 | ||
| Remote In | 3.5mm (stereo) mini jack x 1 | ||
| Remote Out | 3.5mm (stereo) mini jack x 1 | ||
|
產品主機體尺寸 (接駁位及凸出部分不計算在內) |
闊 | 毫米 (inch) | 537 (21.1") |
| 高 | 毫米 (inch) | 170 (6.7") | |
| 深 | 毫米 (inch) | 515 (20.3") | |
| 淨重 | 千克 (磅) | 約18.5 (40.8lbs) | |
| 保用 | 年 | 3 |
以上尺寸為主機體尺寸,接駁位及凸出部分不計算在內。