
點擊分享:
| 型號 | LP-WU6500 |
|---|---|
| 光學 | |
| 投影面板 | 0.67" (16:10) DLP® x 1 |
| 解像度 | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| 光度輸出 | 5,000 ANSI 流明 |
| 多種色彩 | 16.7百萬顏色 |
| 螢幕高寬比 | 16:10 及兼容 4:3 / 16:9 |
| 對比度 | 20,000:1 |
| 投影比例 (距離 : 闊度) | 1.15 - 1.9: 1 |
| 顯示尺寸 | 60" - 300" |
| 光源壽命 | 約20,000小時 |
| 梯型矯正範圍 | 水平: +/-25°; 垂直: +/-30° |
| 喇叭 | 10W |
| 連接插頭 | |
| HDBase-T終端 | RJ-45 x 1 |
| HDMI IN | HDMI (兼容HDCP) x 2 (HDMI 2 支緩MHL輸入) |
| 電腦輸入終端 | 15-pin mini D-sub x 1 |
| 顯示器輸出終端 | 15-pin mini D-sub x 1 |
| 視訊輸入終端 | RCA x 1 |
| 3D Sync 輸入終端 | VESA 3-pin connector x 1 |
| 音訊輸入終端 | 3.5 mm (stereo) mini connector x 1, RCA connector (L,R) x 1 |
| 音訊輸出終端 | RCA connector (L,R) x 1 |
| 控制輸入終端 (RS232C) | D-sub 9-pin connector x 1 (for serial in for control) |
| 網絡連接終端 | RJ-45 x 1 |
| USB-A | USB type A x 1 |
| USB-B | USB type B x 1 (For service) |
| 電源與大小 | |
| 電源 |
AC100V - 130V (50/60Hz), 5.2A AC 200V - 240V (50/60Hz), 2.5A |
| 耗電量 | 460W (Normal) |
| 操作溫度 |
32°F - 95°F (0°C-35°C) Normal mode |
|
產品主機體尺寸 (接駁位及凸出部分不計算在內) |
360(W) x 148(H) x 437(D)mm |
| 重量 | 約10.5 kg |
| 保用 | |
| 投影機 | 3年 |
以上尺寸為主機體尺寸,接駁位及凸出部分不計算在內。