建議零售價: $2,580
點擊分享:
型號 | LTL 065SM00 | ||
---|---|---|---|
洗衣量 | 公斤 | 6.5 | |
乾衣量 | 公斤 | 1.5 | |
電源 | 伏 | 220 | |
赫 | 50 | ||
耗電量 | 洗衣 | 瓦 | 330 |
乾衣 | 瓦 | 300 | |
水位 | 高 | 公升 | 45 |
中 | 公升 | 37 | |
低 | 公升 | 27 | |
較低 | 公升 | 16 | |
耗水量 (標準程序) | 公升 | 85 | |
乾衣速度 (連衣物) | 每分鐘轉數 | 830 | |
產品主機體尺寸 (接駁位及凸出部分不計算在內) |
闊 | 毫米 | 500 |
高 | 毫米 | 850 | |
深 (包括排水管) | 毫米 | 560 | |
深 (不包括排水管) | 毫米 | 535 | |
包裝尺寸 | 闊 | 毫米 | 555 |
高 | 毫米 | 930 | |
深 | 毫米 | 570 | |
淨重 | 公斤 | 29 | |
總重 | 公斤 | 32 | |
顏色 | 機身 | 白 | |
機蓋 | 白 | ||
顏色編碼 | WH | ||
保用 | 年 | 2 |
以上尺寸為主機體尺寸,接駁位及凸出部分不計算在內。產品功能因應不同型號或有差異。網站圖片或短片均為示意圖,只供參考。