點擊分享:
型號 | MC-AX3506 |
---|---|
光學 | |
投射面板 | 0.63" (4:3) 3LCD x 1 |
解像度 | 1,024 x 768 (XGA) |
光度輸出 | 3,800 流明 |
對比度 | 20,000:1 |
鏡頭 | 電動變焦 x 1.35 |
喇叭 | 16W |
燈泡瓦數 | 250W |
燈泡壽命 | 約 4000 小時(標準模式)/ 6000 小時(Eco2模式) |
投影比例(距離﹕闊度) | 0.3 : 1 |
顯示尺寸 | 60" - 100" |
梯形矯正範圍 | 垂直 及 水平: +/- 5º |
連接插頭 | |
HDMI In | HDMI (兼容HDCP) x 2 |
電腦輸入終端 | 15-pin mini D-sub x 2 |
顯示器輸出終端 | 15-pin mini D-sub x 1 (與Computer In 2共用) |
視訊輸入終端 | RCA x 1 |
音訊輸入終端 | 3.5mm stereo mini connector x 1, RCA connector L/R x1 |
音訊輸出終端 | 3.5mm stereo mini connector x 1 |
控制輸入終端 (RS232C) | D-sub 9-pin connector x 1 |
USB-A | USB type A x 2 (PC Less Presentation or Wireless Adapter) |
USB-B | USB type B x 1 (USB display or USB mouse control) |
網絡連接終端 | RJ-45 x 1 |
電源與大小 | |
電源 |
AC 100V - 120V (50/ 60Hz), 3.8A AC 220V - 240V (50 / 60Hz), 1.9A |
耗電量 |
AC 100V-120V (50/ 60Hz), 380W AC 220V-240V (50/ 60Hz), 360W |
操作溫度 | 0 - 40ºC (20-80%RH) |
產品主機體尺寸 (接駁位及凸出部分不計算在內) |
382(W) x 141(H) x 362(D)mm |
重量 | 約 4.3kg |
WARRANTY | |
投影機 | 3年 |
以上尺寸為主機體尺寸,接駁位及凸出部分不計算在內。