
點擊分享:
| 型號 | MC-EW4051 |
|---|---|
| 光學 | |
| 投影面版 | 0.59" (16:10) 3LCD |
| 解像度 | 1,280 x 800 (WXGA) |
| 光度輸出 | 4,000 流明 |
| 對比度 | 20,000 : 1 |
| 鏡頭 | 手動變焦 x 1.2 |
| 燈泡瓦數 | 230W |
| 燈泡壽命 | 約 6,000 小時 (標準模式) / 12,500 小時 (Eco模式) |
| 投影比例 | 1.5 - 1.8 : 1 |
| 對角顯示尺寸 | 30"~300" (76cm~762cm) |
| 多種色彩 | 16.7M 顏色 |
| 焦距 | 33" - 427" |
| 梯型矯正範圍 | 垂直和水平: +/- 30° |
| 兼容 | |
| 電腦視頻訊號 | VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, SXGA+, HD, UXGA (compressed), MAC 16" |
| H-Sync | 15 kHz - 106 kHz |
| V-Sync | 56 Hz - 120 Hz |
| 複合視訊 | NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-M, -N, SECAM |
| 色差視訊 | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| HDMI | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p Computer signal TMDS Clock 25 MHz - 162 MHz |
| 連接插頭 | |
| 電腦輸入終端 1 | 15-pin mini D-sub x 1 (Shared with analog component video input) |
| 電腦輸入終端 2 | 15-pin mini D-sub x 1 (Shared with analog component video input and monitor out) |
| 電腦輸出終端 | 15-pin mini D-sub x 1 (Shared with computer in 2 and analog component video input) |
| 視訊輸入 | |
| 複合視訊 | RCA connector x 1 |
| 色差視訊 | 15-pin mini D-sub x 2 (Shared with computer in 1, in 2/ monitor out) |
| 數碼輸入終端 | HDMI x 2 (HDCP compliant) |
| 音訊輸入 | 3.5mm stereo mini jack x 2, RCA jack (L/R) x 1 |
| 音訊輸出 | 3.5mm stereo mini jack x 1 |
| 控制終端 (RS232C) | 9-pin D-sub x 1 (RS-232 control) |
| USB-A | USB Type A x 1 (PC-less presentation or Wireless adapter) |
| USB-B | USB Type B x 1 (Remote control mouse or PC screen display) |
| 有線網絡連接終端 | RJ45 port (10 base-T/ 100 base-TX) |
| 無線網絡連接終端 | USB-A, IEEE802.11 a/b/g/n/ac - optional wireless adapter required |
| 電源與大小 | |
| 電源 | AC 100V - 120V / AC 220V - 240V (50/60 Hz) |
| 耗電量 | 320W / 310W |
| 作業溫度 | 0-35°C |
|
產品主機體尺寸 (接駁位及凸出部分不計算在內) |
355(W) x 267(H) x 106(D) 毫米 |
| 重量 | 約3.5 千克 |
| 保用 | |
| 投影機 | 3 年 |
以上尺寸為主機體尺寸,接駁位及凸出部分不計算在內。