
點擊分享:
| 型號 | MC-WU8701W |
|---|---|
| 光學 | |
| 投影面板 | 0.76" (16:10) 3LCD |
| 解像度 | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| 光度輸出 | 7,000 流明 (標準模式)/ 5,200 流明 (Eco 模式) |
| 多種色彩 | 16.7M 顏色 |
| 燈泡瓦數 | 430W |
| 燈泡壽命 | 約 2,000 小時 (標準模式)/ 4,000 小時 (Eco 模式) |
| 對比度 | 10,000:1 |
| 焦距 | 43.3" - 1480.3" |
| 投影比例 (距離:闊度) | 1.7 (WIDE)/ 2.9 (TELE) (使用標準鏡頭) |
| 對角顯示尺寸 | 30" - 600" |
| 鏡頭(另外購買) | 交換式,電動放大,電動變焦 |
| 梯形矯正範圍 | 垂直 及 水平 +/- 5° |
| 兼容 | |
| 電腦視頻訊號 | VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, WSXGA+, UXGA, WUXGA, MAC 16" |
| H-Sync | 15 kHz - 106 kHz |
| V-Sync | 50 Hz - 120 Hz |
| 複合視訊 | NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-M, -N, SECAM |
| 色差視訊 | 480i, 480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p |
| HDMI | 480i, 480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p, Computer Signal TMDS clock 27 MHz - 150 MHz |
| 連接插頭 | |
| 數碼輸入終端 | HDMI x 2 (兼容HDCP), HDBaseT x 1, Display Port x 1 |
| 電腦輸入終端 | 15-pin mini D-sub x 1 |
| 電腦輸出終端 | 15-pin mini D-sub x 1 |
| 視訊輸入 | |
| 音訊輸入 | 2 (3.5mm Stereo Mini Connector x 1, RCA Connector L/R x 1) |
| 音訊輸出 | 3.5mm Stereo Mini Connector x 1 |
| 網絡連接終端 | RJ-45 插座 x 1 |
| 無線網絡連接 | USB WLAN Dongle (選購配件) |
| HDBase T | RJ-45 插座 x 1 |
| USB | Type A x 1 |
| 控制終端 | 9-pin D-sub x 1 (RS-232 control) |
| 遙控器連接終端 | 3.5mm Stereo Mini Connector x 1 |
| 電源與大小 | |
| 電源 | AC 100V - 120V/ AC 220V - 240V (50/ 60Hz) |
| 耗電量 | 560W (AC220 - 240V) |
| 作業溫度 |
0°C - 40°C 標準模式 0°C - 45°C Eco 模式 |
|
產品主機體尺寸 (接駁位及凸出部分不計算在內) |
498(W) x 170(H) x 456(D) mm (不連鏡頭) |
| 重量 | 約 11.1 Kg |
| 保用 | |
| 投影機 | 3 years |
以上尺寸為主機體尺寸,接駁位及凸出部分不計算在內。