
點擊分享:
| 型號 | MP-WU8801W |
|---|---|
| 光學 | |
| 投影面板 | 0.76" (16:10) 3LCD |
| 解像度 | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| 光度輸出 | 8,000 流明 |
| 光源 | Laser |
| 光源壽命 | 約20,000小時 |
| 對比度 | 2,500,000:1 |
| F 值 | 1.6 - 2.0 (使用ML-713鏡頭) |
| 焦距 | 0.9m ~ 36.8m (使用ML-713鏡頭) |
| 投影距離/ 闊度比例 (:1) | Lens FL-720M 0.38/ USL-701M 0.74-0.98/ FL-701M 0.78 SL-712M 1.15-1.75/ ML-713M 1.68-2.88/ LL-704M 2.78-4.75 UL-705M 4.75-8.10 |
| 顯示尺寸 | 30" - 600" |
| 鏡頭 | 交換式, 電動放大/ 變焦, 電動水平/ 垂直鏡頭移動 |
| 鏡頭移動 | 垂直 -16.7 - +56.5%, 水平 +/-10% (使用ML-713鏡頭) |
| 數碼梯形矯正範圍 | H and V +/-30° (使用ML-713鏡頭) |
| 兼容 | |
| 電腦視頻訊號 | IBM Compatible VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, UXGA, WUXGA |
| 描頻率範圍(水平) | 31.5 kHz - 106 kHz |
| 描頻率範圍(垂直) | 56 Hz - 120 Hz |
| HDMI | 525i (480i), 525p (480p), 625i (576i), 625p (576p), 1125i (1080i@50/60), 1125p (1080p@50/60), 4K (3840 x 2160@30 4:4:4, Compressed) |
| 連接插頭 | |
| 數碼輸入終端 | HDBaseT x 1, HDMI x 2 (HDCP 2.2 compliant), 3G SDI x 1, Display Port x 1 |
| 電腦輸入終端 | 15-pin mini D-sub x 1 |
| 視訊輸出終端 | 15-pin mini D-sub x 1, HDMI x 1 (HDCP 2.2 compliant) |
| 音訊輸入終端 | 3.5mm Stereo Mini Jack x 1, RCA Jack (L/R) x 1 |
| 音訊輸出終端 | |
| 網絡連接終端 | RJ-45 Connector x 1 |
| 無線網絡連接終端 | USB-WL-5G Wireless Adaptor (Optional) |
| USB Type A | USB Type A x 1 for Wireless Adaptor |
| 控制終端 | 9-pin D-sub x 1 (RS-232 control) |
| 有線遙控 (In/ Out) | 3.5mm Stereo Mini Jack x 1 (Input)/ 3.5mm Stereo Mini Jack x 1 (Output) |
| 電源與大小 | |
| 電源 | AC 100V - 120V/ AC 220V - 240V (50/ 60Hz) |
| 耗電量 | 500W |
| 備用耗電量 | Less than 0.5W |
| 操作溫度 |
0°C-40°C Normal mode 0°C-45°C Eco mode |
|
產品主機體尺寸 (接駁位及凸出部分不計算在內) |
582(W) x 215(H) x 431(D)mm (without lens) |
| 重量 | 18.2 Kg |
| 噪聲 |
32dB (Normal) 26dB (Whisper) |
| 過濾網壽命 |
20,000小時 |
| WARRANTY | |
| 投影機 | 3 年 |
| 光源 | 5 年或20,000小時,以先到者為準 |
以上尺寸為主機體尺寸,接駁位及凸出部分不計算在內。