
建議零售價: $4,150
點擊分享:
| 型號 | PS-140MJ | ||
|---|---|---|---|
| 洗衣量 | 公斤 | 14.0 | |
| 電源 | 伏 | 220~240 | |
| 赫 | 50 | ||
| 耗電量 | 洗衣 | 瓦 | 300/340 |
| 乾衣 | 瓦 | 300/320 | |
| 水位 | 高 | 公升 | 134 |
| 中 | 公升 | 120 | |
| 低 | 公升 | 92 | |
| 較低 | 公升 | - | |
| 更低 | 公升 | - | |
| 極低 | 公升 | - | |
| 耗水量 (標準程序) | 公升 | 120 | |
| 洗衣盤速度 (連衣物) | 每分鐘轉數 | - | |
| 乾衣速度 (連衣物) | 每分鐘轉數 | 1,300 | |
|
產品主機體尺寸 (接駁位及凸出部分不計算在內) |
闊 (包括排水管) | 毫米 | - |
| 闊 (不包括排水管) | 毫米 | 975 | |
| 高 | 毫米 | 1,128 | |
| 深 | 毫米 | 571 | |
| 淨重 | 公斤 | 49 | |
| 顏色 | 灰色(GR) | ||
| 保用 | 年 | 1 |
以上尺寸為主機體尺寸,接駁位及凸出部分不計算在內。