
建議零售價: $26,380
點擊分享:
| 型號 | R-HW620RH | ||
|---|---|---|---|
| 冷凍星級 | |||
| 容量 [ISO] | 公升 | 472 | |
| 冷藏室 | 公升 | 367 | |
| 冰凍室 | 公升 | 105 | |
| 容量 [JIS] | 公升 | 617 | |
| 冷藏室 | 公升 | 435 | |
| 冰凍室 | 公升 | 182 | |
|
產品主機體尺寸 (接駁位及凸出部分不計算在內) |
闊 | 毫米 | 685 |
| 高 | 毫米 | 1,833 | |
| 深 | 毫米 | 738 | |
| 包裝尺吋 | 闊 | 毫米 | 733 |
| 高 | 毫米 | 1,907 | |
| 深 | 毫米 | 810 | |
| 淨重 | 公斤 | 125 | |
| 總重量 | 公斤 | 132 | |
| 顏色 | 晶鑽閃白(XW) / 晶瑩香檳金(XN) | ||
| 保用 | 全機 | 年 | 5 |
| 變頻式壓縮機 | 年 | 10 |
雪櫃容量的量度標準:ISO(國際標準化組織) ; JIS(日本工業規格)
以上尺寸為主機體尺寸,接駁位及凸出部分不計算在內。