
建議零售價: $24,980
點擊分享:
| 型號 | R-KW570RH | ||
|---|---|---|---|
| 冷凍星級 | |||
| 容量 [ISO] | 公升 | 436 | |
| 冷藏室 | 公升 | 346 | |
| 冰凍室 | 公升 | 90 | |
| 容量 [JIS] | 公升 | 567 | |
| 冷藏室 | 公升 | 308 | |
| 冰凍室 | 公升 | 259 | |
|
產品主機體尺寸 (接駁位及凸出部分不計算在內) |
闊 | 毫米 | 685 |
| 高 | 毫米 | 1,833 | |
| 深 | 毫米 | 740 | |
| 包裝尺吋 | 闊 | 毫米 | 733 |
| 高 | 毫米 | 1,907 | |
| 深 | 毫米 | 810 | |
| 淨重 | 公斤 | 127 | |
| 總重量 | 公斤 | 133 | |
| 顏色 | 炫幻紫灰(H)/炫幻銀(S) | ||
| 保用 | 全機 | 年 | 5 |
| 變頻式壓縮機 | 年 | 10 |
雪櫃容量的量度標準:ISO(國際標準化組織) ; JIS(日本工業規格)
以上尺寸為主機體尺寸,接駁位及凸出部分不計算在內。