建議零售價: $30,280
點擊分享:
型號 | R-WXC670RH | ||
---|---|---|---|
冷凍星級 | ![]() |
||
容量 [ISO] | 公升 | 519 | |
冷藏室 | 公升 | 413 | |
冰凍室 | 公升 | 106 | |
容量 [JIS] | 公升 | 670 | |
冷藏室 | 公升 | 479 | |
冰凍室 | 公升 | 191 | |
產品主機體尺寸 (接駁位及凸出部分不計算在內) |
闊 | 毫米 | 825 |
高 | 毫米 | 1,833 | |
深 | 毫米 | 728 | |
包裝尺吋 | 闊 | 毫米 | 878 |
高 | 毫米 | 1,907 | |
深 | 毫米 | 805 | |
淨重 | 公斤 | 136 | |
總重量 | 公斤 | 143 | |
顏色 | 晶鑽閃白(XW) / 晶麗香檳金(XTN) | ||
保用 | 全機 | 年 | 5 |
變頻式壓縮機 | 年 | 10 |
雪櫃容量的量度標準:ISO(國際標準化組織) ; JIS(日本工業規格)
以上尺寸為主機體尺寸,接駁位及凸出部分不計算在內。