建議零售價: $35,680
點擊分享:
ISO 容量 : 571公升
JIS 容量 : 735公升
880 (闊) x 1,833 (高) x 738 (深) 毫米
一級能源標籤
IoT智能科技^
日本製造
型號 | R-ZXC740RH | ||
---|---|---|---|
冷凍星級 | |||
容量 [ISO] | 公升 | 571 | |
冷藏室 | 公升 | 455 | |
冰凍室 | 公升 | 116 | |
容量 [JIS] | 公升 | 735 | |
冷藏室 | 公升 | 523 | |
冰凍室 | 公升 | 212 | |
產品主機體尺寸 (接駁位及凸出部分不計算在內) |
闊 | 毫米 | 880 |
高 | 毫米 | 1,833 | |
深 | 毫米 | 738 | |
包裝尺吋 | 闊 | 毫米 | 932 |
高 | 毫米 | 1,907 | |
深 | 毫米 | 810 | |
淨重 | 公斤 | 144 | |
總重量 | 公斤 | 152 | |
顏色 | 晶鑽鏡面(X)/ 晶鑽閃黑(XK) | ||
保用 | 全機 | 年 | 5 |
變頻式壓縮機 | 年 | 10 |
雪櫃容量的量度標準:ISO(國際標準化組織) ; JIS(日本工業規格)
以上尺寸為主機體尺寸,接駁位及凸出部分不計算在內。