建議零售價: $6,980
點擊分享:
型號 | RA18QF | ||
---|---|---|---|
電源 | 伏 | 220 | |
赫 | 50 | ||
冷氣能量 | 千瓦 | 5.25 | |
英熱單位 | 17,913 | ||
大卡 | 4,510 | ||
暖氣能量 | 千瓦 | - | |
英熱單位 | - | ||
大卡 | - | ||
總輸入 | 冷 | 瓦 | 1,780 |
熱 | 瓦 | - | |
總電流量 | 冷 | 安培 | 8.3 |
熱 | 安培 | - | |
額定效率 | 冷 | % | 98 |
熱 | % | - | |
慳電率 | 冷 | BTU/hW | 10.0 |
熱 | BTU/hW | - | |
抽濕力 | 公升/小時 | 2.6 | |
空氣吹送量 | 立方米/分鐘 | 13 | |
產品主機體尺寸(接駁位及凸出部分不計算在內) | 闊 | 毫米 (吋) | 660 (26") |
高 | 毫米 (吋) | 425 (16-3/4") | |
深 | 毫米 (吋) | 738 (29-1/16") | |
包裝尺寸 | 闊 | 毫米 (吋) | 776 (30-9/16") |
高 | 毫米 (吋) | 520(20-15/32") | |
深 | 毫米 (吋) | 886(34-7/8") | |
淨重 | 公斤 (磅) | 67 (148) | |
總重量 | 公斤 (磅) | 75 (165) | |
保用 | 全機 | 年 | 3 |
壓縮機 | 年 | 5 |
以上尺寸為主機體尺寸,接駁位及凸出部分不計算在內。