
建議零售價: $6,680
點擊分享:
冷氣能量 : 2.5千瓦, 8,530BTU/h
內 780 (闊) x 280 (高) x 215 (深) 毫米
外 792 (闊) x 420 (高) x 299 (深) 毫米
R32環保雪種
1級能源標籤
| 型號 | 室內機/室外機 | RAS-DX10CWK | RAC-DX10CWK | |
|---|---|---|---|---|
| 電源 | 伏 | 220 | ||
| 赫 | 50 | |||
| 電源插頭 | 13A三方腳插頭 | |||
| 冷氣能量 | 千瓦 | 2.5 | ||
| 英熱單位 | 8,530 | |||
| 大卡 | 2,150 | |||
| 暖氣能量 | 千瓦 | - | ||
| 英熱單位 | - | |||
| 大卡 | - | |||
| 總輸入 | 冷 | 瓦 | 660 | |
| 熱 | 瓦 | - | ||
| 總電流量 | 冷 | 安培 | 3.53 | |
| 熱 | 安培 | - | ||
| 額定效率 | 冷 | % | 85 | |
| 熱 | % | - | ||
| 慳電率 | 冷 | BTU/hW | 12.92 | |
| 熱 | BTU/hW | - | ||
| 抽濕力 | 公升/小時 | 1.4 | ||
| 空氣吹送量 | 立方米/分鐘 | 7.5 | ||
|
產品主機體尺寸 (接駁位及凸出部分不計算在內) |
闊 | 毫米 (吋) | 780 (30-23/32") | 792 (31-3/16") |
| 高 | 毫米 (吋) | 280 (11-1/32") | 420 (16-17/32") | |
| 深 | 毫米 (吋) | 215 (8-15/32") | 299 (11-25/32") | |
| 包裝尺寸 | 闊 | 毫米 (吋) | 820 (32-9/32") | 910 (35-3/8") |
| 高 | 毫米 (吋) | 259 (10-3/16") | 490 (19-9/32") | |
| 深 | 毫米 (吋) | 330 (13") | 435 (17-1/8") | |
| 淨重 | 公斤 (磅) | 8 (18) | 27 (59) | |
| 總重 | 公斤 (磅) | 10 (22) | 30 (66) | |
| 喉管直徑 | 液流管 | 毫米 (吋) | 6.35 (1/4") |
6.35 (1/4")
|
| 氣流管 | 毫米 (吋) | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") | |
| 保用 | 全機 | 年 | 2 | |
| 壓縮機 | 年 | 5 | ||
以上尺寸為主機體尺寸,接駁位及凸出部分不計算在內。